Actualizado a 31 de Julio de 2014.
| 1 | CABRERA ROSALES | JUAN PEDRO | ||
| 2 | REYES MATEO | DANIEL | ||
| 3 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | JOSÉ MANUEL | SÍ | |
| 4 | GONZÁLEZ MONROY | JUAN MANUEL | SÍ | SÍ |
| 5 | RODRÍGUEZ SOSA | MARÍA LUCÍA | SÍ | SÍ |
| 6 | BAJA | BAJA | ||
| 7 | GONZÁLEZ MONROY | MARCO | SÍ | SÍ |
| 8 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | MARÍA DEL PINO | SÍ | SÍ |
| 9 | SEGURA ALEMÁN | JULIO | SÍ | SÍ |
| 10 | DÉNIZ RUIZ | SONIA | SÍ | SÍ |
| 11 | BAJA | BAJA | ||
| 12 | SÁNCHEZ ARAÑA | MARCO ANTONIO | SÍ | SÍ |
| 13 | GONZÁLEZ SOSA | IDAIRA DEL PINO | SÍ | SÍ |
| 14 | ALEMÁN MARRERO | GUMERSINDO | ||
| 15 | BAJA | BAJA | ||
| 16 | BAJA | BAJA | ||
| 17 | DÉNIZ RUIZ | VÍCTOR MANUEL | SÍ | |
| 18 | ESPINO SEGURA | MELANIA CRISTINA | SÍ | |
| 19 | BAJA | BAJA | ||
| 20 | BAJA | BAJA | ||
| 21 | GONZÁLEZ DÍAZ | JOSÉ | SÍ | SÍ |
| 22 | GONZÁLEZ GUERRA | MARÍA DEL PINO | SÍ | SÍ |
| 23 | BAJA | BAJA | ||
| 24 | BAJA | BAJA | ||
| 25 | BAJA | BAJA | ||
| 26 | LORENZO SANTANA | JUAN FRANCISCO | SÍ | SÍ |
| 27 | SANTANA LORENZO | FRANCISCO JAVIER | SÍ | |
| 28 | GARCÍA DÁVILA | MÓNICA | SÍ | |
| 29 | RAMÍREZ CASTELLANO | JACOB | ||
| 30 | SANTANA LORENZO | JUAN LUIS | SÍ | |
| 31 | PÉREZ SEGURA | SILVERIO | SÍ | SÍ |
| 32 | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | CARMEN | SÍ | SÍ |
| 33 | PÉREZ GONZÁLEZ | FABIAN | SÍ | BF |
| 34 | DE LA NUEZ ARENCIBIA | JOSÉ MANUEL | SÍ | SÍ |
| 35 | ANGULO ANGULO | VÍCTOR MANUEL | SÍ | SÍ |
| 36 | ALMEIDA GONZÁLEZ | RICHARD YERAY | SÍ | SÍ |
| 37 | SANTANA GIL | ANTONIO | ||
| 38 | HIDALGO CORREA | YAIZA | ||
| 39 | BAJA | BAJA | ||
| 40 | BAJA | BAJA | ||
| 41 | BAJA | BAJA | ||
| 42 | NAVARRO SEGURA | PEDRO CARLOS | SÍ | SÍ |
| 43 | SÚAREZ MARRERO | MARÍA ESTHER | SÍ | SÍ |
| 44 | GONZÁLEZ MONROY | PEDRO FRANCISCO | SÍ | |
| 45 | LORENZO SANTANA | OCTAVIO | SÍ | SÍ |
| 46 | PÉREZ SEGURA | LAUREANO VICENTE | SÍ | SÍ |
| 47 | HERNÁNDEZ BÁEZ | JOSÉ ANTONIO | SÍ | |
| 48 | PULIDO GIL | JOSÉ MIGUEL | SÍ | SÍ |
| 49 | BAJA | BAJA | ||
| 50 | BAJA | BAJA | ||
| 51 | BAJA | BAJA | ||
| 52 | BAJA | BAJA | ||
| 53 | GARCÍA MARRERO | GERMÁN | SÍ | |
| 54 | GUILLÉN QUEVEDO | MARÍA DEL CARMEN | SÍ | |
| 55 | BAJA | BAJA | ||
| 56 | BAJA | BAJA | ||
| 57 | BAJA | BAJA | ||
| 58 | SUÁREZ CUTILLAS | CARLOS JAVIER | SÍ | SÍ |
| 59 | SALAS SOSA | MARÍA ROSARIO | SÍ | SÍ |
| 60 | PÉREZ GONZÁLEZ | JOSÉ | SÍ | SÍ |
| 61 | SANTANA GONZÁLEZ | TERESA DEL ROSARIO | SÍ | SÍ |
| 62 | HERNÁNDEZ PONCE | JUAN JOSÉ | SÍ | |
| 63 | BAJA | BAJA | ||
| 64 | BAJA | BAJA | ||
| 65 | SANTANA HERNÁNDEZ | ELOY | SÍ | SÍ |
| 66 | PÉREZ SÁNCHEZ | ENCARNACIÓN | SÍ | SÍ |
| 67 | BAJA | BAJA | ||
| 68 | PÉREZ SEGURA | GREGORIO JOSÉ | SÍ | SÍ |
| 69 | BAJA | BAJA | ||
| 70 | BAJA | BAJA | ||
| 71 | BAJA | BAJA | ||
| 72 | BAJA | BAJA | ||
| 73 | HERNÁNDEZ NAVARRO | MARIO CÉSAR | SÍ | SÍ |
| 74 | ESPINO LORENZO | JOSÉ FELIPE | SÍ | SÍ |
| 75 | GUERRA LÓPEZ | MARÍA DEL CARMEN | ||
| 76 | BAJA | BAJA | ||
| 77 | CABRERA ARENCIBIA | ROSA NOELIA | SÍ | |
| 78 | REY VAZQUEZ | MARÍA CRISTINA | SÍ | |
| 79 | BAJA | BAJA | ||
| 80 | SANTANA SEGURA | FRANCISCO | SÍ | |
| 81 | CABRERA TAIMA | GONZALO AGUSTÍN | SÍ | SÍ |
| 82 | BETHENCOURT VALOIRA | MANUEL JERÓNIMO | SÍ | SÍ |
| 83 | MEDINA GUERRA | ROGELIO | SÍ | SÍ |
| 84 | RODRÍGUEZ CAL | FRANCISCO | ||
| 85 | VÁLIDO ROMO | DOMINGO | SÍ | |
| 86 | BAJA | BAJA | ||
| 87 | BAJA | BAJA | ||
| 88 | BAJA | BAJA | ||
| 89 | BAJA | BAJA | ||
| 90 | BAJA | BAJA | ||
| 91 | MARRERO JIMÉNEZ | NORBERTO | SÍ | SÍ |
| 92 | BAJA | BAJA | ||
| 93 | DEL ROSARIO ÁLAMO | LUCÍA | SÍ | |
| 94 | MORALES LLARENA | FRANCISCO JESÚS | SÍ | SÍ |
| 95 | RAMÍREZ BATISTA | BASILIO | SÍ | SÍ |
| 96 | BAJA | BAJA | ||
| 97 | BAJA | BAJA | ||
| 98 | RIVERO ROQUE | JUAN CARLOS | SÍ | SÍ |
| 99 | CABRERA SANTANA | TERESA DE JESÚS | SÍ | |
| 100 | SANTANA HIDALGO | LUNA ELORA | ||
| 101 | GARCÍA MORALES | OSCAR RAMÓN | SÍ | |
| 102 | LORENZO ARMAS | INMACULADA | SÍ | |
| 103 | MARTÍN GARCÍA | NÉLIDA | ||
| 104 | FALCÓN MARRERO | ORLANDO | SÍ | SÍ |
| 105 | SALGADO ROSALES | INMA | SÍ | SÍ |
| 106 | SEGURA RODRÍGUEZ | OLIVIA | SÍ | SÍ |
| 107 | NAVARRO SEGURA | LUCIANO | SÍ | SÍ |
| 108 | NAVARRO SUÁREZ | ARIADNA | SÍ | SÍ |
| 109 | CARDONA GUERRA | ILUMINADA | SÍ | SÍ |
| 110 | BAJA | BAJA | ||
| 111 | ARMAS RODRÍGUEZ | IVÁN | ||
| 112 | ROCES GONZÁLEZ | EMILIO | SÍ | |
| 113 | SANTANA CAMACHO | MARÍA ÁNGELES | SÍ | |
| 114 | RODRÍGUEZ MONTESDEOCA | MARÍA SANDRA | SÍ | |
| 115 | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | FRANCISCA | SÍ | SÍ |
| 116 | PERDOMO HERNÁNDEZ | MARIO MARCELO | ||
| 117 | AFONSO ENRIQUE | MARÍA BENITA | ||
| 118 | SANTANA HERNÁNDEZ | RODRIGO MARIO | ||
| 119 | SANTIAGO MACÍAS | JOSÉ DIEGO | ||
| 120 | HERNÁNDEZ GARCÍA | MARÍA EUGENIA | ||
| 121 | NAVARRO MORENO | ANTONIO | SÍ | |
| 122 | MATEO CAZORLA | JOSÉ MIGUEL | SÍ | SÍ |
| 123 | JIMENEZ FIGUEROA | JOSÉ FRANCISCO | SÍ | SÍ |
| 124 | DENIZ APOLINARIO | ESTRELLA | SÍ | SÍ |
| 125 | PONCE TRUJILLO | VALENTÍN | SÍ | SÍ |
| 126 | NELSON SANTANA | AGUSTÍN | SÍ | |
| 127 | NAVARRO PÉREZ | ANTONIA | SÍ | |
| 128 | FALCÓN MARRERO | DAMIÁN | ||
| 129 | SANTANA HERNÁNDEZ | CARMELO | SÍ | SÍ |
| 130 | DOMINGUEZ MONTESDEOCA | FELIPE | SÍ | SÍ |
| 131 | MENDOZA ROMERO | JUAN MANUEL | ||
| 132 | ARMAS GONZÁLEZ | SALVADOR DE | ||
| 133 | RUIZ RIVERO | JUAN FRANCISCO | ||
| 134 | ARMAS CARDONA | ANA GUADALUPE | ||
| 135 | RODRÍGUEZ REYES | MARÍA DOLORES | SÍ | SÍ |
| 136 | SANTANA ALONSO | MARÍA DEL CARMEN | SÍ | SÍ |
| 137 | ORTEGA JIMÉNEZ | JOSÉ | ||
| 138 | MEDINA GUERRA | JUAN RAFAEL | SÍ | SÍ |
| 139 | ALMEIDA MARÍN | OBDULIA LOURDES | ||
| 140 | VEGA HERRERA | SEGUNDO JUAN | SÍ | SÍ |
| 141 | GARCÍA ALMEIDA | LUZ MARINA | ||
| 142 | HERNÁNDEZ DE LA GUARDIA | JOSÉ | ||
| 143 | ||||
| 144 | LORENZO GARCÍA | PEDRO RAFAEL | SÍ | |
| 145 | BATISTA GUERRA | INMACULADA | SÍ | SÍ |
| 146 | CABRERA ARTILES | PEDRO | SÍ | SÍ |
| 147 | CABRERA LOPEZ | JUANI | SÍ | SÍ |
| 148 | GIL SALAZAR | OLIVERIO | SÍ | SÍ |
| 149 | ESPINO AUYANET | ROQUE ESTEBAN | SÍ | SÍ |
| 150 | DÉNIZ PONCE | RICARDO | SÍ | SÍ |
| 151 | DOMINGUEZ SANTANA | AURORA | SÍ | SÍ |
| 152 | SANTANA RODRÍGUEZ | FRANCISCO | SÍ | |
| 153 | RAVELO REYES | JOSÉ LUIS | SÍ | SÍ |
| 154 | SANTANA NARANJO | JOSEFA | SÍ | SÍ |
| 155 | JIMÉNEZ MORALES | SERGIO | SÍ | SÍ |
| 156 | MONTERO PONCE | PEDRO | SÍ | SÍ |
| 157 | SANTANA GONZÁLEZ | GLORIA | SÍ | SÍ |
| 158 | RAMÍREZ MELIÁN | BENITO CARMELO | SÍ | |
| 159 | CARBALLO AGUIAR | Mª CARMEN | SÍ | |
| 160 | GUILLÉN GARCÍA | CLAUDIO | SÍ | |
| 161 | LORENZO DEL ROSARIO | CARMEN | SÍ | |
| 162 | RUIZ JAREÑO | RICARDO | SÍ | |
| 163 | CARRASCO ARAÑA | LUIS | SÍ | |
| 164 | HERNÁNDEZ MENTADO | RAFAELA (FELA) | SÍ | |
| 165 | HERNÁNDEZ DE LA GUARDIA | JOSÉ | SÍ | |
| 166 | SANTANA GALANTE | JOSÉ JUAN | SÍ | |
| 167 | SANTANA TRUJILLO | MARIA DEL CIELO | SÍ | |
| 168 | HENRIQUEZ DAVILA | OMAR | SÍ | |
| 169 | HERIQUEZ AFONSO | OCTAVIO | SÍ |









0 comentarios:
Publicar un comentario